Renseignements sur le bien
Caractéristiques et commodités
- TypeIndustriel
- Surface368 m2
- GarageNon
- Emplacements de parkingNon
- AscenseurNon
Principales caractéristiques
| référence | 5968042 |
|---|---|
| Type | Industriel |
| Surface habitable | 368 m2 |
| Nombre de façades | 2 |
| Emplacements de parking | Non |
| Disponible le | à l'acte |
Extérieur
| Superficie construite | 370 m2 |
|---|---|
| Largeur de la façade avant | 13.7 m |
Renseignements
| Label PEB | - |
|---|---|
| Label PEB | - |
| Code PEB | - |
| Destination à l’urbanisme | Inconnu |
| Permis d'urbanisme | Inconnu |
| Permis de lotir | Inconnu |
| Convocation | Inconnu |
| Décision de justice | Inconnu |
| Droit de vendre | Inconnu |
| Rez-de-Chaussée | Non communiqué |
Nos ventes
Actifs dans toutes les communes de Bruxelles, et également au-delà, découvrez ici l'ensemble des propriétés commercialisées par Fierce Immo.












