Renseignements sur le bien
Caractéristiques et commodités
- TypeMaison
- Surface195 m2
- Terrasse115 m2
- Chambres4
- Salles de bain3
- Douches3
- Toilettes3
- GarageNon
- Emplacements de parkingNon
- AscenseurNon
Principales caractéristiques
| référence | 7648795 |
|---|---|
| Type | Maison |
| Surface habitable | 195 m2 |
| Nombre de salles de bains | 3 |
| Nombre de chambres à coucher | 4 |
| Nombre de façades | 2 |
| Meublé | Non |
| Garage | Non |
| Jardin | Non |
| Emplacements de parking | Non |
| Terrasse | Oui |
| Surface terrasse 1 | 115 m2 |
| Année de construction | 1950 |
| Disponible le | Immédiatement |
Intérieur
| Nombre de toilettes | 3 |
|---|---|
| Nombre de salles d’eau | 3 |
| Chambre 1 | 12 m2 |
| Chambre 2 | 20 m2 |
| Chambre 3 | 25 m2 |
| Type de cuisine | not fitted |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Non |
| Fenêtres à double vitrage | Oui |
| Type de double vitrage | thermic and acoustic isol. |
| Type de chauffage | gas |
| Salle de bains | shower |
| Interphone | Non |
| Vidéophone | Non |
| Système téléphonique | Non |
| Parking intérieur | Non |
| Parking extérieur | Non |
| Buanderie | Non |
| Bureau | Non |
Extérieur
| Nombre de terrasses | 1 |
|---|---|
| Orientation de la terrasse | south-west |
| Piscine | Non |
Renseignements
| Label PEB | 53 |
|---|---|
| Label PEB | E |
| Code PEB | - |
| Destination à l’urbanisme | Inconnu |
| Permis d'urbanisme | Inconnu |
| Permis de lotir | Inconnu |
| Convocation | Inconnu |
| Décision de justice | Inconnu |
| Droit de vendre | Inconnu |
| Rez-de-Chaussée | pas situé en zone inondable |
Nos ventes
Actifs dans toutes les communes de Bruxelles, et également au-delà, découvrez ici l'ensemble des propriétés commercialisées par Fierce Immo.

















