Renseignements sur le bien
Caractéristiques et commodités
- TypeAppartement
- Surface53 m2
- Terrasse6.75 m2
- Chambres1
- Salles de bain1
- Douches1
- Toilettes1
- GarageNon
- Emplacements de parkingNon
- AscenseurOui
Principales caractéristiques
| référence | 7716808 |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Surface habitable | 53 m2 |
| Nombre de salles de bains | 1 |
| Nombre de chambres à coucher | 1 |
| Nombre de façades | 3 |
| Garage | Non |
| Jardin | Non |
| Emplacements de parking | Non |
| Terrasse | Oui |
| Surface terrasse 1 | 6.75 m2 |
| Nombre d’étages | 2 |
| Année de construction | 2025 |
| Disponible le | à l'acte |
Intérieur
| Nombre de toilettes | 1 |
|---|---|
| Nombre de salles d’eau | 1 |
| Chambre 1 | 12.6 m2 |
| Type de cuisine | US hyper equipped |
| Air conditionné | Non |
| Ascenseur | Oui |
| Fenêtres à double vitrage | Oui |
| Type de double vitrage | thermic and acoustic isol. |
| Type de chauffage | electrical |
| Salle de bains | shower |
| Interphone | Oui |
| Vidéophone | Oui |
| Système téléphonique | Oui |
| Parking intérieur | Non |
| Buanderie | Oui |
| Bureau | Non |
Extérieur
| Superficie construite | 53 m2 |
|---|---|
| Nombre de terrasses | 1 |
| Orientation de la terrasse | east |
| Piscine | Non |
Renseignements
| Label PEB | - |
|---|---|
| Label PEB | B |
| Code PEB | - |
| Destination à l’urbanisme | Parc d'habitat |
| Permis d'urbanisme | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Convocation | Inconnu |
| Décision de justice | Non |
| Droit de vendre | Non |
| Rez-de-Chaussée | pas situé en zone inondable |
Nos ventes
Actifs dans toutes les communes de Bruxelles, et également au-delà, découvrez ici l'ensemble des propriétés commercialisées par Fierce Immo.

















